รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
สถานะ: สาธารณะโครงการพัฒนาและยกระดับการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา และภาวการณ์มี งานทำของผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568
แบบสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการ/หน่วยงานหรือสถานศึกษา ที่มีต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา
วัน-เวลา เริ่มเปิดรับ
01/07/2026 18:00
วัน-เวลา ปิดรับความคิดเห็น
04/08/2026 15:00
ปิดรับแล้ว
สรุประยะเวลารับความคิดเห็น
33 วัน 21 ชั่วโมง
ตอนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
เพศ
| ตัวเลือก | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ชาย | 34 | 59.65% |
| หญิง | 22 | 38.60% |
ช่วงอายุ
| ตัวเลือก | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| 20-29 ปี | 6 | 10.53% |
| 30-35 ปี | 15 | 26.32% |
| 36 - 49 ปี | 27 | 47.37% |
| 50 ปีขึ้น | 8 | 14.04% |
ระดับชั้น
| ตัวเลือก | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ปวช. | 23 | 40.35% |
| ปวส. | 33 | 57.89% |
สาขาวิชา
| ตัวเลือก | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ช่างยนต์ | 11 | 19.30% |
| ช่างกลโรงงาน | 3 | 5.26% |
| ช่างเชื่อมโลหะ | 2 | 3.51% |
| ช่างไฟฟ้ากำลัง | 7 | 12.28% |
| ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | 6 | 10.53% |
| คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 13 | 22.81% |
| การตลาด | 4 | 7.02% |
| การบัญชี | 8 | 14.04% |
| การโรงแรม | 2 | 3.51% |
สรุปข้อมูลตอนที่ 2: ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ (&bar;X) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
| ข้อที่ | รายการประเมินความพึงพอใจ | คะแนนเฉลี่ย (&bar;X) | ค่าเบี่ยงเบน (S.D.) | ระดับความพึงพอใจ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | มีความตรงต่อเวลา | 4.54 | 0.50 | มากที่สุด |
| 2 | มีความรับผิดชอบ | 4.86 | 0.35 | มากที่สุด |
| 3 | มีสัมมาคารวะ | 4.95 | 0.23 | มากที่สุด |
| 4 | มีความสื่อสัตย์ | 4.98 | 0.13 | มากที่สุด |
| 5 | แต่งกายสุภาพเหมาะสม | 4.95 | 0.23 | มากที่สุด |
| 6 | มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ | 4.86 | 0.35 | มากที่สุด |
| 7 | มีความรู้และทักษะการสื่อสาร | 4.02 | 0.36 | มาก |
| 8 | มีความสามรถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ | 4.34 | 0.48 | มาก |
| 9 | มีการพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน | 4.48 | 0.50 | มาก |
| 10 | สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ | 4.91 | 0.29 | มากที่สุด |
| 11 | สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ | 4.09 | 0.29 | มาก |
| 12 | มีทักษะในการคิดคำนวณ | 4.00 | 0.27 | มาก |
| 13 | สามารถจัดการและพัฒนางานได้ | 4.38 | 0.49 | มาก |
| 14 | นำความรู้ประยุกต์สู่การปฏิบัติจริง | 4.46 | 0.50 | มาก |
| 15 | นำทักษะประยุกต์สู่การปฏิบัติจริง | 4.46 | 0.50 | มาก |
| 16 | นำความรู้ประยุกต์สู่งานอาชีพได้ | 4.45 | 0.50 | มาก |
| 17 | นำทักษะประยุกต์สู่งานอาชีพได้ | 4.45 | 0.50 | มาก |
| 18 | ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงคาวามปลอดภัย | 4.59 | 0.50 | มากที่สุด |
| สรุปผลภาพรวมรวมทุกข้อ: | 4.54 | 0.39 | มากที่สุด | |
สรุปข้อมูลตอนที่ 2 (เพิ่มเติม): ตารางแสดงความถี่จำนวนผู้ให้คะแนนในแต่ละระดับ
| ข้อที่ | รายการประเมินความพึงพอใจ | จำนวนผู้ให้คะแนนในแต่ละระดับ (คน) | รวม (คน) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 (มากที่สุด) | 4 (มาก) | 3 (ปานกลาง) | 2 (น้อย) | 1 (น้อยที่สุด) | |||
| 1 | มีความตรงต่อเวลา | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2 | มีความรับผิดชอบ | 48 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 3 | มีสัมมาคารวะ | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 4 | มีความสื่อสัตย์ | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 5 | แต่งกายสุภาพเหมาะสม | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 6 | มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ | 48 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 7 | มีความรู้และทักษะการสื่อสาร | 4 | 49 | 3 | 0 | 0 | 56 |
| 8 | มีความสามรถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ | 19 | 37 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 9 | มีการพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน | 27 | 29 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 10 | สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ | 51 | 5 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 11 | สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ | 5 | 51 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 12 | มีทักษะในการคิดคำนวณ | 2 | 52 | 2 | 0 | 0 | 56 |
| 13 | สามารถจัดการและพัฒนางานได้ | 21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 14 | นำความรู้ประยุกต์สู่การปฏิบัติจริง | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 15 | นำทักษะประยุกต์สู่การปฏิบัติจริง | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 16 | นำความรู้ประยุกต์สู่งานอาชีพได้ | 25 | 31 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 17 | นำทักษะประยุกต์สู่งานอาชีพได้ | 25 | 31 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 18 | ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงคาวามปลอดภัย | 33 | 23 | 0 | 0 | 0 | 56 |
ตอนที่ 3: ปัญหา / ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ตอบ
-
เพิ่มทักษะการนำเสนอและการพูดในที่สาธารณะ
เพิ่มทักษะการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ และการฟังส่งเมื่อ: 25/07/2026 17:55
บทสรุปผลการประเมินภาพรวม (Executive Summary)
จำนวนผู้ตอบทั้งหมด
57 คน
⭐ ข้อที่ได้คะแนนมากที่สุด (อันดับ 1)
ข้อ 4. มีความสื่อสัตย์
คะแนนเฉลี่ย: 4.98
📈 ข้อที่ได้คะแนนรองลงมา (อันดับ 2)
ข้อ 3. มีสัมมาคารวะ
คะแนนเฉลี่ย: 4.95
⚠️ ข้อที่ได้คะแนนน้อยที่สุด
ข้อ 12. มีทักษะในการคิดคำนวณ
คะแนนเฉลี่ย: 4.00
สรุปผลความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในภาพรวมทุกข้อรายการเฉลี่ยรวมอยู่ที่
4.54 คะแนน
(ค่า S.D. รวม = 0.39)
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจจัดอยู่ในระดับ "มากที่สุด"