รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
สถานะ: สาธารณะโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาระบบสารสนเทศ การใช้บริการระบบสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
คำชี้แจง : โปรดกรอกแบบประเมินผลฉบับนี้ โดยทำเครื่องหมาย / ลงในช่องว่างที่กำหนดให้ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดในแต่ละหัวข้อ ๆ ละ 1 ระดับความคิดเห็นให้ครบทุกข้อ ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในการจัดดำเนินการครั้งต่อไป
วัน-เวลา เริ่มเปิดรับ
18/08/2026 10:08
วัน-เวลา ปิดรับความคิดเห็น
ไม่มีกำหนดปิด
กำลังเปิดรับ
สรุประยะเวลารับความคิดเห็น
เปิดรับแบบไม่มีกำหนดวันปิด
ตอนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
เพศ
| ตัวเลือก | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ชาย | 0 | 0.00% |
| หญิง | 0 | 0.00% |
สถานภาพ
| ตัวเลือก | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| 1.ครู-อาจารย์ | 0 | 0.00% |
| 2.นักเรียน นักศึกษา | 0 | 0.00% |
| - | 0 | 0.00% |
แผนกวิชา
| ตัวเลือก | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| 1. ชมรมวิชาชีพแผนกวิชาช่างยนต์ | 0 | 0.00% |
| 2. ชมรมวิชาชีพแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | 0 | 0.00% |
| 3. ชมรมวิชาชีพแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ | 0 | 0.00% |
| 4. ชมรมวิชาชีพแผนกวิชาโลหะการ | 0 | 0.00% |
| 5. ชมรมวิชาชีพแผนกวิชาช่างกลโรงงาน | 0 | 0.00% |
| 6. ชมรมวิชาชีพแผนกวิชาการบัญชี | 0 | 0.00% |
| 7. ชมรมวิชาชีพแผนกวิชาการโรงแรมและการตลาด | 0 | 0.00% |
| 8. ชมรมวิชาชีพแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 0 | 0.00% |
การศึกษา
| ตัวเลือก | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| 1.ปวช. | 0 | 0.00% |
| 2.ปวส. | 0 | 0.00% |
| 3.ปริญญาตรี | 0 | 0.00% |
| 4.ปริญญาโท | 0 | 0.00% |
| 5.ปริญญาเอก | 0 | 0.00% |
สรุปข้อมูลตอนที่ 2: ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ (&bar;X) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
| ข้อที่ | รายการประเมินความพึงพอใจ | คะแนนเฉลี่ย (&bar;X) | ค่าเบี่ยงเบน (S.D.) | ระดับความพึงพอใจ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ท่านสามารถเข้าสู่ระบบและใช้งานระบบสารสนเทศได้อย่างสะดวก | - | - | ยังไม่มีข้อมูล |
| 2 | ท่านสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการจากระบบได้อย่างรวดเร็ว | - | - | ยังไม่มีข้อมูล |
| 3 | ระบบมีเมนูและฟังก์ชันการใช้งานที่เข้าใจง่าย | - | - | ยังไม่มีข้อมูล |
| 4 | ระบบสามารถรองรับการปฏิบัติงานของท่านได้อย่างครบถ้วน | - | - | ยังไม่มีข้อมูล |
| 5 | ระบบช่วยให้การบันทึกข้อมูลมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น | - | - | ยังไม่มีข้อมูล |
| 6 | ระบบช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน | - | - | ยังไม่มีข้อมูล |
| 7 | ข้อมูลที่ได้จากระบบมีความถูกต้องและสามารถนำไปใช้งานได้จริง | - | - | ยังไม่มีข้อมูล |
| 8 | ระบบสามารถแสดงผลข้อมูล รายงาน หรือสถิติได้ตรงตามความต้องการ | - | - | ยังไม่มีข้อมูล |
| 9 | ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ | - | - | ยังไม่มีข้อมูล |
| 10 | โดยภาพรวม ท่านสามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ | - | - | ยังไม่มีข้อมูล |
| สรุปผลภาพรวมรวมทุกข้อ: | - | - | ยังไม่มีข้อมูล | |
สรุปข้อมูลตอนที่ 2 (เพิ่มเติม): ตารางแสดงความถี่จำนวนผู้ให้คะแนนในแต่ละระดับ
| ข้อที่ | รายการประเมินความพึงพอใจ | จำนวนผู้ให้คะแนนในแต่ละระดับ (คน) | รวม (คน) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 (มากที่สุด) | 4 (มาก) | 3 (ปานกลาง) | 2 (น้อย) | 1 (น้อยที่สุด) | |||
| 1 | ท่านสามารถเข้าสู่ระบบและใช้งานระบบสารสนเทศได้อย่างสะดวก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ท่านสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการจากระบบได้อย่างรวดเร็ว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ระบบมีเมนูและฟังก์ชันการใช้งานที่เข้าใจง่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ระบบสามารถรองรับการปฏิบัติงานของท่านได้อย่างครบถ้วน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ระบบช่วยให้การบันทึกข้อมูลมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ระบบช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ข้อมูลที่ได้จากระบบมีความถูกต้องและสามารถนำไปใช้งานได้จริง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ระบบสามารถแสดงผลข้อมูล รายงาน หรือสถิติได้ตรงตามความต้องการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | โดยภาพรวม ท่านสามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ตอนที่ 3: ปัญหา / ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ตอบ
ยังไม่มีผู้เสนอแนะข้อความเพิ่มเติมในขณะนี้
บทสรุปผลการประเมินภาพรวม (Executive Summary)
จำนวนผู้ตอบทั้งหมด
0 คน
⭐ ข้อที่ได้คะแนนมากที่สุด (อันดับ 1)
ไม่มีข้อมูลคะแนน
📈 ข้อที่ได้คะแนนรองลงมา (อันดับ 2)
ไม่มีข้อมูลคะแนน
⚠️ ข้อที่ได้คะแนนน้อยที่สุด
ไม่มีข้อมูลคะแนน
ยังไม่มีข้อมูลการตอบกลับในขณะนี้